2020 TELOPS 產(chǎn)品列表 | |||||||
Family | Series | 產(chǎn)品名 | 曾用名(如果有) | 備注 | 波長范圍[μm] | 幀頻 [Hz] | 對應(yīng)窗口大小 |
HS-IR Family(紅外高光譜成像儀) | [HxV Pixels] | ||||||
中波系列 | Hyper-Cam MW | Hyper-Cam MW | $$$ | 3 – 5 | 1.8 | 320 x 256 | |
Hyper-Cam MWE | Hyper-Cam MWE | $$$ | 1.5 – 5 | 0.7 | 320 x 256 | ||
Hyper-Cam MW Fast | Hyper-Cam MW Fast | $$$$ | 3 – 5 | 4.3 | 320 x 256 | ||
Hyper-Cam MWE Fast | Hyper-Cam MWE Fast | $$$$ | 1.5 – 5.4 | 2.0 | 320 x 256 | ||
長波系列 | Hyper-Cam Methane | Hyper-Cam Methane | $$$ | 7.4 – 8.3 | 3.6 | 320 x 256 | |
Hyper-Cam LW NB | Hyper-Cam LW NB | $$ | 7.7 – 9.3 | 3.6 | 320 x 256 | ||
Hyper-Cam LW | Hyper-Cam LW | $$$$ | 7.7 – 11.8 | 3.6 | 320 x 256 | ||
Hyper-Cam XLW | Hyper-Cam XLW | 7.35-13.5 | 320 x 256 | ||||
MS-IR Family(多光譜) | ?中波系列 | ?MS M3k | ?MS-IR FAST InSb | ?1.5?– 5.5 | 3 100 | ?320 x 256 | |
$$ | 100 000max | ||||||
?MS M2k | ?MS-IR FAST InSb | $$ | ?1.5?– 5.5 | 1900 | ?320×256 | ||
?90 000max | |||||||
MS M1500X | 1.5?– 5.5 | 1400 | 320×256 | ||||
MS M500vx | 1.5-5 | 500 | 640×512 | ||||
??MS M1k | ??MS-IR FAST InSb | ?$$ | ?1.5-5 | ?1012 | ?640×512 | ||
?MS M100k | ?MS-IR MW MCT | ?$$ | ?3 – 4.9 | 115 | ?640 x 512 | ||
107 000max | |||||||
?MS M350 | ?MS-IR MW InSb | ?$ | ?3 – 5 | ?355 | ?640×512 | ||
4 900max | |||||||
擴(kuò)展長波系列 | MS V500x | 7.5-11.5 | 1012 | 640×512 | |||
?MS V350 | ?$$ | ?7.5 – 12 | ?344 | ?320×256 | |||
MS V300 | MS-IR VLW MCT | 7.7 – 11.8 | 300 | 320 x 256 | |||
79 000max | |||||||
MS V1K | 7.5-11.5 | 1012 | 640X512 | ||||
?高清系列 | ?MS M200hd | ?MS-IR MW HD InSb | ?$$ | ?3 – 5 | 105 | ?1280 x 1024 | |
2 900 max | |||||||
??MS M100hd | ??MS-IR MW HD MCT | ??$$$ | ??3.7 – 4.8 | ?100 | ??1280 x 1024 | ||
18 000 max | |||||||
HDR-IR Family(高動態(tài)范圍) | ?中波系列 | ?HDR M2k | ?HDR-IR FAST InSb | ?$$ | ?3 – 5.4 | 1900 | ?320 x 256 |
90 000 max | |||||||
?HDR M1500x | ?1.5-5.5 | ?1400 | ?320 x 256 | ||||
?HDR M100k | ?HDR-IR MW MCT | ?$$ | ?3 – 4.9 | 115 | ?640 x 512 | ||
107 000max | |||||||
HDR M350 | HDR-IR MW InSb | $ | 3 – 5 | 350 | 640 x 512 | ||
?擴(kuò)展長波系列 | ?HDR V300 | ?HDR-IR VLW MCT | ?$$$ | ?7.7 – 11.8 | 300 | ||
79 000 max | |||||||
?高清系列 | ?HDR M200hd | ?HDR-IR MW HD InSb | ?$$ | ?3 – 5 | 105 | ?1280 x 1024 | |
2 900 max | |||||||
?HDR M100hd | ?HDR-IR MW HD MCT | ?$$$ | ?3.7 – 4.8 | 100 | ?1280 x 1024 | ||
18 000 max | |||||||
FAST-IR Family(高速) | 中波系列 | FAST M3k | ?FAST-IR 3K | $$ | ?1.5-5.4 | 3100 | 320x 256 |
?FAST M2k | ?FAST-IR 2K | ?$ | ?1.5-5.4 | 1 910 | ?320 x 256 | ||
90 000 max | |||||||
FAST M1500X | ?1.5-5.4 | 1400 | 320 x 256 | ||||
??FAST M1k | ??FAST-IR 1K | ?1.5-5.4 | ?1012 | 640?x 512 | |||
FAST M500vx | ?1.5-5.4 | 500 | 640×512 | ||||
?FAST M150 | FAST-IR InSb | ??1.5-5.4 | 1 50 | ?640×512 | |||
FAST M350 | TS-IR MW InSb | $$ | 3 – 5 | 350 | 640 x 512 | ||
?4900 max | |||||||
?FAST M100k | ?TS-IR MW MCT HS | ?3 – 4.9 | 115 | ?640 x 512 | |||
$ | 120 000 max | ||||||
?FAST M200 | ?TS-IR MW MCT | ?1.5 – 5.1 | ?205 | ?640 x 512 | |||
5 400 max | |||||||
長波系列 | ?FAST L100k | ?TS-IR LW MCT HG | ?$ | ?8 – 9.4 | ?115 | ?640 x 512 | |
107 000 max | |||||||
FAST L200 | TS-IR LW | $ | 7.7 – 9.3 | 234 | 640 x 512 | ||
?17 300max | |||||||
擴(kuò)展長波系列 | FAST V1k | $$ | 7.5-11.5 | 1012 | 640×512 | ||
?FAST V500vx | ?TS-IR VLW MCT 320 | ?7.5-11.5 | ?500 | ?640*512 | |||
FAST V300 | TS-IR LW SLS | $ | 7.7 – 11.8 | 300 | 320 x 256 | ||
?79 000 max | |||||||
FAST V350 | TS-IR VLW SLS 320 | $ | 7.5 – 12 | 344 | 320 x 256 | ||
14000 max | |||||||
?FAST V100k | ?TS-IR VLW MCT | ?7.8 – 11.4 | ?115 | ?640 x 512 | |||
?107 000 max | |||||||
?TRACK IR Series | ?FAST-IR M350Z | ?3.6-4.9 | 355 | ?640X512 | |||
?FAST-IR M351Z | ??3.6-4.9 | ?355 | ?640X512 | ||||
?FAST-IR M200Z | ?3.7-4.8 | ?210 | ?640X512 | ||||
?FAST-IR M201Z | ??3.7-4.8 | ??210 | 640X512 | ||||
?高清系列 | ?FAST M200hd | ?$ | ?Coming soon | ?Coming soon | ?Coming soon | ||
??FAST M100hd | ??HD-IR MW InSb | ??3 – 5 | ?105 | ??1280 x 1024 | |||
??2 900 max | |||||||
IM-IR Family(Imaging Module) | R Series | R100 M | R100 M | $ | 3.7 – 4.8 | 115 | 640 x 512 |
R100 L | R100 L | $ | 7.7 – 9.3 | 200 | 640 x 512 | ||
SPARK-IR | ?SPARK M100 | ?1.5-5.4 | ?120 | ?640 x 512 | |||
SPARK M60hd | ?HD-IR MW MCT HS | 3.7 –?5 | ?59 | 1280 x 1024 | |||
?14?000 max | |||||||
FAST-SWIR Family(短波) | FAST?Series | S2K | $ | 0.9?– 1.7
(可選0.4-1.7) |
1730 | 640 x 512 | |
150 000max | |||||||
S800 | ?865 | ?640×512 | |||||
S400 | 444 | 640×512 | |||||
TESTD無損檢測系統(tǒng) | TESTD Series | TESTD-PT 6 | ???NEDT=
0.2MK (溫度分辨率) |
1.5-5.1 3-5 7.7-9.3 7.7-11.8等型號均可選 |
120000
MAX |
?1280*1024
MAX |
|
TESTD-LockT 2 | |||||||
TESTD-LockT 4 |