部分客戶名單
?中科院 | |||
中科院遙感所 | 中國(guó)科學(xué)院安徽光機(jī)所 | 中國(guó)科學(xué)院地球物理所 | 中國(guó)科學(xué)院福州物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所 |
中科院合肥等離子所 | 中國(guó)科技大學(xué)材料學(xué)院 | ||
?石油化工 | |||
? | |||
中國(guó)石油化工科學(xué)研究院 | |||
? | |||
北京師范大學(xué).遙感科學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | ?華東師范大學(xué) | ||
?
LR TECH公司LUKE先生 在北師大安裝地基光譜儀ASSIST II |
|||
? | ? | ||
?加拿大Telops | 加拿大LR TECH | ||
日本A&D公司 | ?荷蘭Noldus | ?美國(guó) Universal Imaging Corporation | ?德國(guó)J&M |